RESUMEN DE PLAZAS:
PLAZAS OFERTADAS CUERPO DE AUXILIO
Ámbito Territorial | Turno Libre | TOTAL | |
Sistema general | Reserva Discapacitados | ||
Andalucía | 154 | 8 | 162 |
Canarias | 48 | 2 | 50 |
Cantabria | 14 | -- | 14 |
C. Valenciana | 19 | 1 | 20 |
Madrid | 31 | 2 | 33 |
Navarra | 9 | -- | 9 |
País Vasco | 53 | 3 | 56 |
Resto de Península y Baleares | 37 | 2 | 39 |
TOTAL | 365 | 18 | 383 |
PLAZAS OFERTADAS CUERPO DE TRAMITACIÓN
Ambito Territorial | Turno Libre | Turno Promoción Interna | Totales | ||||
Sistema general | Reserva Discapacitados | R. Discapacitados Intelectuales | Sistema General | Reserva Discapacitados | R. Discapacitados Intelectuales | ||
Andalucía | 42 | 2 | 3 | 42 | 3 | 2 | 94 |
Cantabria | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 7 |
C.Valenciana | 18 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 40 |
Madrid | 62 | 4 | 4 | 62 | 3 | 5 | 140 |
País Vasco | 19 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 41 |
R. Península y Baleares |
51 |
3 |
3 |
51 |
3 |
3 |
114 |
TOTAL | 194 | 11 | 12 | 195 | 11 | 13 | 436 |
PLAZAS OFERTAS CUERPO DE GESTION
Ambito Territorial | Turno Libre | Turno Promoción Interna | TOTAL | ||
Sistema general | Reserva Discapacitados | Sistema General | Reserva Discapacitados | ||
Andalucía | 41 | 2 | 40 | 3 | 86 |
Canarias | 7 | -- | 8 | -- | 15 |
Cantabria | 2 | -- | 3 | -- | 5 |
C. Valenciana | 13 | 1 | 13 | 1 | 28 |
Galicia | 7 | -- | 7 | -- | 14 |
Madrid | 7 | -- | 8 | -- | 15 |
País Vasco | 22 | 2 | 21 | 1 | 46 |
Resto de Península y Baleares | 33 | 2 | 33 | 2 | 70 |
TOTAL | 132 | 7 | 133 | 7 | 279 |