El Ministerio de Justicia nos ha remitido la propuesta de oferta de empleo público para el año 2025 en la Administración de Justicia con las siguientes plazas:
ANEXO II
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | ||
Acceso Libre | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 107 | 12 | 119 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 37 | 4 | 41 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO DEL INTCF | 1 | 0 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 6 | 0 | 6 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 877 | 98 | 975 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 1.195 | 133 | 1.328 | |
AUXILIO JUDICIAL | 513 | 57 | 570 | |
Total | 2.745 | 305 | 3.050 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 107 | 12 | 119 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 10 | 1 | 11 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF | 1 | 0 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 6 | 0 | 6 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 99 | 11 | 110 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 189 | 21 | 210 | |
AUXILIO JUDICIAL | 81 | 9 | 90 | |
Total | 502 | 55 | 557 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | ||||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 27 | 3 | 30 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 779 | 87 | 866 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 1.006 | 112 | 1.118 | |
AUXILIO JUDICIAL | 431 | 48 | 479 | |
Total | 2.243 | 250 | 2.493 | |
Promoción Interna | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 54 | 6 | 60 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 5 | 0 | 5 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 0 | 0 | 0 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 439 | 49 | 488 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 598 | 66 | 664 | |
Total | 1.096 | 121 | 1.217 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 54 | 6 | 60 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 5 | 0 | 5 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 0 | 0 | 0 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 28 | 27 | 55 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 99 | 11 | 110 | |
Total | 186 | 44 | 230 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | ||||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 390 | 43 | 433 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 503 | 56 | 559 | |
Total | 893 | 99 | 992 |
Como se puede observar, en el turno de promoción interna no cuadran los números. Se trata de un borrador de propuesta de OEP 2025 para la Administración de Justicia, por lo que habrá que esperar a conocer las cifras definitivas, una vez que se haya subsanado el error.
TASA ADICIONAL. PAIS VASCO.*
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria décima de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual establece que:
“Disposición transitoria décima. Reserva de un cupo de plazas vacantes con especial valoración del mérito del idioma cooficial. Con carácter excepcional y hasta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi la tasa de interinidad en los puestos de trabajo singularizados por razón de idioma sea inferior al ocho por ciento, en las ofertas de empleo público que elabora el Ministerio de Justicia se reservará un cupo de plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se establecerá como requisito la acreditación del perfil lingüístico correspondiente del idioma cooficial.”
Se trata de una enmienda a la Ley Orgánica 1/2025 introducida por los socios de Gobierno y admitida por el propio Gobierno.
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | ||
Acceso Libre | ||||
Personal de la Administración de Justicia. Tasa adicional País Vasco | ||||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 2 | 0 | 2 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 187 | 21 | 208 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 130 | 14 | 144 | |
AUXILIO JUDICIAL | 108 | 12 | 120 | |
Total | 427 | 47 | 474 | |
Promoción Interna | ||||
Personal de la Administración de Justicia. Tasa adicional del País Vasco | ||||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 94 | 10 | 104 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 65 | 7 | 72 | |
Total | 159 | 17 | 176 |